今天大家就继续往下,整理一下高考考试555-565分之间的同学,可以读哪种学校呢?
在今年高考考试普通批中,投档分数线在565-575分之间的专业组一共有43个,比之前整理过的565-575分数的专业组少了9个。其中985高校12所,211高校17所,还有3所双非院校——华东政法大学【对应专业组华东政法(01))】、上海中医药大学【对应专业组上海中医(01)】与温州医科大学【对应专业组温州医大(01)】
还是先说说双非学校的状况。华政去年01组的分数线是564,降低3分,华政的位次近几年一直在降低,也可以看出政法类专业热度的渐渐褪去,不过专业组里新加了沪港交流涉外卓越法律人才实验班,对这方面感兴趣的同学可以多关注一下;
上海中医2023年01组和02组分数都在560分以上,今年02组分数线降低不少,缘由大概是把本来在02组的中医学汇聚革新班调整到了01组,01组全部为各方向的中医学专业,相对也愈加合理。且选科需要也发生了变化,从之前的物化生三选一变成了物化双选,也从侧面反映出来大家一直强调的理科化趋势;
温州医科大学01组分数线涨了13分,相比去年,温州医大今年只保留两个专业组,且02组仅有一个中外合作办学专业,等于合并01、03组,将全部招生专业介绍都放在了01组,包括了温州医大各方向的医学类专业,如此分数线上涨也是意料之中了。
565-560分初次出现了211高校多于985高校的状况,211高校有9所,而985高校仅有6所。这类211高校基本都是各区域的头部高校,且专业组设置也是很“大方”——基本都是学校里的王牌专业,相比起来985高校的非王牌专业可能就要相形见绌了。
上外今年的投档最高分并非其王牌语言专业,而是包括数据科学与云数据技术的04专业组,外语大学的最高分居然不是外语,也是叫人暴跌眼镜,外语专业持续不被看好,就业遇冷也是大伙犹豫和考试报名其他学校最大是什么原因之一。
上大01组是今年上海大学唯一分数线来到550+的专业组,也能看出01组的专业到底有多“香”,绝大部分都是上大的王牌专业——钱伟长学院培养、计算机、电子信息、AI……都是就业前景很好的专业。
区域 | 招生高校 | 院校专业组及专业名字 | 选科需要 | 录取人数 | 分数线 |
上海 | 华东师范大学 | 华东师大 | 物和化 | 10 | 562 |
听力与言语康复学 | 10 | ||||
华东师大 | 不限 | 4 | 562 | ||
广播电视编导 | 4 | ||||
上海财经大学 | 上海财大 | 不限 | 115 导 | 564 | |
会计学 | 12 | ||||
财务管理 | 22 | ||||
公共管理类 | 6 | ||||
投资学 | 9 | ||||
财政学类 | 7 | ||||
国际经济与贸易 | 10 | ||||
工商管理类 | 22 | ||||
会计学 | 16 | ||||
投资学 | 4 | ||||
投资学 | 4 | ||||
公共管理类 | 3 | ||||
上海财大 | 不限 | 100 | 561 | ||
新闻学 | 7 | ||||
法学 | 9 | ||||
经济学 | 9 | ||||
金融学 | 5 | ||||
经济学 | 22 | ||||
社会学 | 3 | ||||
金融学 | 29 导 | ||||
法学 | 2 | ||||
商务英语 | 8 | ||||
社会学 | 5 | ||||
经济学 | 1 | ||||
上国外国语大学 | 上国外大 | 政治 | 6 | 557 | |
国际政治 | 2 | ||||
外交学 | 2 | ||||
外交学 | 2 | ||||
上国外大 | 物理 | 16 | 559 | ||
精算学 | 8 | ||||
管理科学与工程类 | 8 | ||||
海军军医大学 | 海医大 | 物和化 | 20 | 562 | |
临床医学 | 5 | ||||
临床医学 | 10 | ||||
麻醉学 | 3 | ||||
医学影像学 | 1 | ||||
中医学 | 1 | ||||
华东理工大学 | 华东理工 | 物和化 | 178 | 559 | |
工科试验班 | 23 | ||||
机械类 | 29 | ||||
电子信息类 | 38 | ||||
奥计算机类 | 38 | ||||
数学类 | 25 | ||||
物理学类 | 15 | ||||
工业设计 | 4 | ||||
计算机科学与技术 | 6 | ||||
上海大学 | 上海大学 | 物和化 | 375 | 555 | |
理科试验班 | 15 | ||||
电子信息类 | 15 | ||||
数学与应用数学 | 45 | ||||
智能制造工程 | 35 | ||||
电子信息工程 | 30 | ||||
通信工程 | 45 | ||||
微电子科学与工程 | 25 | ||||
AI | 25 | ||||
计算机科学与技术 | 70 | ||||
智能科学与技术 | 30 | ||||
数据科学与云数据技术 | 30 | ||||
互联网空间安全 | 10 | ||||
华东政法大学 | 华东政法 | 不限 | 80 | 561 | |
法学 | 12 | ||||
法学 | 9 | ||||
法学 | 15 | ||||
法学 | 37 | ||||
法学 | 7 | ||||
上海中医药大学 | 上海中医 | 物和化 | 33 | 557 | |
中医学 | 22 | ||||
中医学 | 3 | ||||
中医学 | 8 | ||||
北京 | 中央民族大学 | 中央民族 | 历史 | 2 | 557 |
历史学 | 2 | ||||
北京栏 技大学 | 北京科大 | 物和化 | 8 | 562 | |
机械类 | 3 | ||||
材料科学与工程 | 1 | ||||
材料科学与工程 | 3 | ||||
计算机类 | 1 | ||||
北京科大 | 物理 | 2 | 558 | ||
云数据管理与应用 | 2 | ||||
北京交通大学 | 北京交大 | 物理 | 1 | 564 | |
经济管理试验班 | 1 | ||||
北京交大 | 物和化 | 2 | 558 | ||
机械电子工程 | 2 | ||||
中国农业大学 | 中国农大 | 物和化 | 10 | 558 | |
化学类 | 1 | ||||
生物科学类 | |||||
食品科学与工程类 | 2 | ||||
农学 | 1 | ||||
园艺 | 1 | ||||
植物保护 | 1 | ||||
动物医学类 | 2 | ||||
草业科学 | 1 | ||||
中央财经大学 | 中央财大 | 物理 | 8 | 563 | |
金融学类 | 2 | ||||
保险学 | 1 | ||||
保险学 | 2 | ||||
云数据管理与应用 | 2 | ||||
电商类 | 1 | ||||
中央财大 | 不限 | 21 | 560 | ||
经济学类 | 2 | ||||
经济学 | 3 | ||||
财政学类 | 4 | ||||
金融学 | 1 | ||||
金融学 | 3 | ||||
法学 | |||||
媒体传播学类 | 1 | ||||
工商管理类 | 3 | ||||
工商管理类 | 2 | ||||
公共管理类 | 1 | ||||
北京中医药大学 | 北京中医 | 物和化 | 4 | 562 | |
中医学 | 1 | ||||
中医学 | 2 | ||||
中西医临床医学 | 1 | ||||
中国传媒大学 | 中国传媒 | 物和化 | 10 | 555 | |
广播电视工程 | 2 | ||||
AI | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 2 | ||||
数字媒体技术 | 2 | ||||
数字媒体技术 | 2 | ||||
中国传媒 | 不限 | 4 | 560 | ||
戏剧影视文学 | 2 | ||||
广播电视编导 | 2 | ||||
对外经济贸易大学 | 外经贸大 | 政治 | 3 | 556 | |
政治学类 | 3 | ||||
外经贸大 | 不限 | 14 | 558 | ||
金融学类 | 3 | ||||
国际经济进步合作 | 2 | ||||
外国语言文学类 | 3 | ||||
工商管理类 | 3 | ||||
公共管理类 | 3 | ||||
中国政法大学 | 中国政法 | 不限 | 19 | 556 | |
法学 | 9 | ||||
法学 | 3 | ||||
法学 | 2 | ||||
德语 | 1 | ||||
翻译 | 1 | ||||
工商管理 | 1 | ||||
国际商务 | 1 | ||||
行政管理 | 1 | ||||
华北电 学 | 华电北京 | 物和化 | 17 | 555 | |
测控技术与仪器 | 1 | ||||
材料科学与工程 | 1 | ||||
能源动力类 | |||||
能源与动力工程 | 1 | ||||
储能科学与工程 | 1 | ||||
氢能科学与工程 | 1 | ||||
电气工程及其智能化 | 4 | ||||
智能电网信息工程 | 1 | ||||
电子信息工程 | 1 | ||||
通信工程 | 1 | ||||
AI | |||||
智能化 | 1 | ||||
计算机科学与技术 | 1 | ||||
碳储科学与工程 | 1 | ||||
北京邮电大学 | 北邮宏福 | 物和化 | 3 | 557 | |
信息与计算科学 | 2 | ||||
数字媒体技术 | 1 | ||||
辽宁 | 大连理工大学盘锦校区 | 理工盘锦 | 物和化 | 4 | 561 |
生物科学类 | 2 | ||||
能源化学工程 | 2 | ||||
理工盘锦 | 物和化 | 2 | 562 | ||
数理基础科学 | 1 | ||||
过程装备与控制工程 | 1 | ||||
黑龙江 | 哈尔滨工程大学 | 哈工程 | 物和化 | 8 | 556 |
智能制造工程 | 2 | ||||
智能化类 | 2 | ||||
计算机类 | 2 | ||||
海洋工程类 | 2 | ||||
工苏 | 南京航空航天大学 | 南京航大 | 物和化 | 2 | 559 |
交通运输 | 2 | ||||
南京理工大学 | 南京理工 | 物和化 | 21 | 563 | |
机械类 | 2 | ||||
机械类 | 2 | ||||
材料类 | 5 | ||||
能源动力类 | 2 | ||||
电子信息类 | 5 | ||||
微电子科学与工程 | 2 | ||||
计算机类 | 3 | ||||
浙江 | 温州医科大学 | 温州医大 | 物和化 | 27 | 556 |
基础医学 | 3 | ||||
临床医学 | 2 | ||||
临床医学 | 2 | ||||
临床医学 | 2 | ||||
临床医学 | 3 | ||||
临床医学 | 1 | ||||
眼视光医学 | 4 | ||||
眼视光医学 | 3 | ||||
精神医学 | 2 | ||||
口腔学 | |||||
儿科医学 | 2 | ||||
山东 | 山东大学 | 山东大学 | 不限 | 10 | 558 |
经济学类 | 2 | ||||
中国语言文学类 | 2 | ||||
媒体传播学类 | 2 | ||||
考古学 | 2 | ||||
工商管理类 | 2 | ||||
中国海洋大学 | 中国海洋 | 物和化 | 2 | 556 | |
数学与应用数学 | 2 | ||||
湖南 | 湖南大学 | 湖南大学 | 物理 | 1 | 563 |
金融科技 | 1 | ||||
湖南大学 | 历史 | 4 | 560 | ||
汉语言文学 | 2 | ||||
历史学 | 2 | ||||
广东 | 华南理工大学 | 华南理工 | 不限 | 2 | 563 |
经济学类 | 1 | ||||
工商管理类 | 1 | ||||
重庆 | 重庆大学 | 重庆大学 | 历史 | 2 | 557 |
汉语言文学 | 2 | ||||
重庆大学 | 不限 | 2 | 556 | ||
人文科学试验班 | 2 | ||||
四川 | 四川大学 | 四川大学 | 不限 | 8 | 561 |
人文科学试验班 | 4 | ||||
外国语言文学类 | 2 | ||||
公共管理类 | 2 | ||||
陕西 | 西安交通大学 | 西安交大 | 物和化 | 8 | 562 |
工业设计 | 4 导 | ||||
建筑学 | 4 | ||||
甘肃 | 兰州大学 | 兰州大学 | 物和化 | 17 | 555 |
数学类 | 2 | ||||
物理学类 | 3 | ||||
材料类 | 3 | ||||
电子信息类 | 3 | ||||
计算机类 | 3 | ||||
临床医学类 | 3 |
部分信息源自互联网,侵权删